NZX company comparison
Compare NZX companies side by side
Select two or three covered companies to compare their latest source-backed financial metrics, reporting periods, and analytical context.
Iperion (IPR)Fletcher Building (FBU)Metro Performance Glass (MPG)
Showing 3 companies.
← Swipe to view more
| Metric | IPR · FY26 | FBU · FY26 | MPG · FY26 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $0m | $6b | $208.2m |
| Revenue growth % | -100.0% | -14.3%Outside range low revenue growth. -14.3%; 5-period range -9.3% to 11.1%. Revenue growth: -14.3%, below normal range; 5-period mean -0.6%, range -9.3%-11.1%. | -2.7% |
| Operating profit | -$0.3m | $689m | $18.2m |
| Operating profit margin % | — | 11.5% | 8.7% |
| PBT | -$0.3m | $248m | -$0.8m |
| NPAT | -$0.3m | $228m | -$0.9m |
| Operating cash flow | -$0.27m | $715m | $15.7m |
| OCF / Operating profit % | 91.5% | 103.8%Outside range high ocf / ebitda cash conversion. 103.8%; 3-period range 47% to 86.1%. OCF / EBITDA cash conversion: 103.8%, above normal range; 3-period mean 62.2%, range 47.0%-86.1%. | 86.1% |
| FCF pre-lease | -$0.28m | $427m | $12.9m |
| FCF post-lease | -$0.28m | — | — |
| DPS | 0.0c | — | — |
| Annual payout ratio vs EPS % | — | 0.0% | — |
| ROE % | -546.3% | 5.8% | -1.6% |
| Net debt | — | $637m | $27m |
Source: latest published result for each selected company.
IPR vs FBU vs MPG comparison
Copy, export, or share this public comparison table.
Get updates for IPR vs FBU vs MPG
Get new briefings that refresh this comparison when covered companies publish.