NZX company comparison
Compare NZX companies side by side
Select two or three covered companies to compare their latest source-backed financial metrics, reporting periods, and analytical context.
AFC Group Holdings (AFC)The Colonial Motor Company (CMO)Hallenstein Glasson (HLG)
Showing 3 companies.
← Swipe to view more
| Metric | AFC · FY26 | CMO · FY26 | HLG · HY26 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $0.16m | $1.1b | $275.2m |
| Revenue growth % | -78.3%Outside range low revenue growth. -78.3%; 5-period range -47.6% to 159%. Revenue growth: -78.3%, below normal range; 5-period mean 11.0%, range -47.6%-159.0%. | 7.1% | 14.7% |
| Operating profit | -$0.64m | — | $41.1m |
| Operating profit margin % | -395.0% | — | 15.0% |
| PBT | -$0.8m | $27.7m | $39.8m |
| PBT growth % | — | 0.0% | 33.1% |
| NPAT | -$0.5m | $19.9m | $28m |
| NPAT growth % | — | 8.7% | 32.1% |
| Operating cash flow | -$0.57m | — | $53.5m |
| OCF / Operating profit % | 89.5% | — | 129.9% |
| FCF pre-lease | -$0.58m | — | $40.9m |
| DPS | — | 25.0c | 29.0c |
| Payout ratio vs NPAT % | — | 65.8% | 61.7%Outside range low payout ratio versus npat. 61.7%; 3-period range 68.8% to 90.1%. Payout ratio versus NPAT: 61.7%, below normal range; 3-period mean 76.0%, range 68.8%-90.1%. |
| Annual payout ratio vs EPS % | — | 65.8% | — |
Source: latest published result for each selected company.
AFC vs CMO vs HLG comparison
Copy, export, or share this public comparison table.
Get updates for AFC vs CMO vs HLG
Get new briefings that refresh this comparison when covered companies publish.