Market data
NZX dividend yields
Trailing dividend yields for covered companies, ranked where EOD close market data is available. Every market-derived number is dated.
Yield ranking
Trailing dividend yield where EOD close market data is available, as at close, 4 September 2026.
Loading chart...
← Swipe to view more
| Company | Ticker | Close price | DPS 12m | Yield | As at close |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower | TWR | 1.88 | 0.215 | 11.4% | as at close, 4 September 2026 |
| Livestock Improvement Corporation | LIC | 1.10 | 0.123 | 11.1% | as at close, 4 September 2026 |
| Fonterra Co-operative Group | FCG | 4.79 | 0.507 | 10.6% | as at close, 4 September 2026 |
| Barramundi | BRM | 0.49 | 0.049 | 10.0% | as at close, 4 September 2026 |
| Marlin Global | MLN | 0.72 | 0.071 | 9.8% | as at close, 4 September 2026 |
| Henderson Far East Income | HFL | 6.07 | 0.574 | 9.4% | as at close, 4 September 2026 |
| Spark New Zealand | SPK | 2.18 | 0.205 | 9.4% | as at close, 4 September 2026 |
| Kingfish | KFL | 1.19 | 0.104 | 8.7% | as at close, 4 September 2026 |
| NZME | NZM | 1.11 | 0.090 | 8.1% | as at close, 4 September 2026 |
| The a2 Milk Company | ATM | 7.99 | 0.644 | 8.1% | as at close, 4 September 2026 |
| Sky Network Television | SKT | 3.66 | 0.285 | 7.8% | as at close, 4 September 2026 |
| Precinct Properties | PCT | 0.99 | 0.068 | 6.9% | as at close, 4 September 2026 |
| New Zealand Rural Land Company | NZL | 0.93 | 0.063 | 6.7% | as at close, 4 September 2026 |
| Chorus | CNU | 8.95 | 0.585 | 6.5% | as at close, 4 September 2026 |
| Argosy Property | ARG | 1.04 | 0.067 | 6.4% | as at close, 4 September 2026 |
| Kiwi Property Group | KPG | 0.92 | 0.056 | 6.1% | as at close, 4 September 2026 |
| My Food Bag Group | MFB | 0.32 | 0.019 | 5.9% | as at close, 4 September 2026 |
| EBOS Group | EBO | 20.70 | 1.185 | 5.7% | as at close, 4 September 2026 |
| Heartland Group Holdings | HGH | 1.27 | 0.070 | 5.5% | as at close, 4 September 2026 |
| Vector | VCT | 4.86 | 0.255 | 5.2% | as at close, 4 September 2026 |
| Asset Plus | APL | 0.16 | 0.009 | 5.2% | as at close, 4 September 2026 |
| Genesis Energy | GNE | 2.79 | 0.143 | 5.1% | as at close, 4 September 2026 |
| The Colonial Motor Company | CMO | 7.15 | 0.350 | 4.9% | as at close, 4 September 2026 |
| Radius Residential Care | RAD | 0.45 | 0.022 | 4.9% | as at close, 4 September 2026 |
| Seeka | SEK | 5.18 | 0.250 | 4.8% | as at close, 4 September 2026 |
| Hallenstein Glasson | HLG | 12.39 | 0.595 | 4.8% | as at close, 4 September 2026 |
| Contact Energy | CEN | 8.67 | 0.400 | 4.6% | as at close, 4 September 2026 |
| Briscoe Group | BGP | 4.49 | 0.200 | 4.5% | as at close, 4 September 2026 |
| General Capital | GEN | 0.27 | 0.012 | 4.4% | as at close, 4 September 2026 |
| Green Cross Health | GXH | 1.93 | 0.085 | 4.4% | as at close, 4 September 2026 |
| Delegat Group | DGL | 4.59 | 0.200 | 4.4% | as at close, 4 September 2026 |
| Turners Automotive Group | TRA | 7.78 | 0.330 | 4.2% | as at close, 4 September 2026 |
| Meridian Energy | MEL | 5.35 | 0.225 | 4.2% | as at close, 4 September 2026 |
| Property for Industry | PFI | 2.31 | 0.095 | 4.1% | as at close, 4 September 2026 |
| Mercury NZ | MCY | 6.66 | 0.270 | 4.1% | as at close, 4 September 2026 |
| PGG Wrightson | PGW | 2.27 | 0.085 | 3.7% | as at close, 4 September 2026 |
| Napier Port Holdings | NPH | 3.60 | 0.133 | 3.7% | as at close, 4 September 2026 |
| Channel Infrastructure NZ | CHI | 3.55 | 0.130 | 3.7% | as at close, 4 September 2026 |
| Skellerup Holdings | SKL | 7.59 | 0.265 | 3.5% | as at close, 4 September 2026 |
| Third Age Health Services | TAH | 4.59 | 0.160 | 3.5% | as at close, 4 September 2026 |
| Goodman Property Trust | GMT | 2.00 | 0.068 | 3.4% | as at close, 4 September 2026 |
| Goodman Property Trust | GNZ | 2.00 | 0.068 | 3.4% | as at close, 4 September 2026 |
| Scales Corporation | SCL | 7.37 | 0.250 | 3.4% | as at close, 4 September 2026 |
| South Port New Zealand | SPN | 8.89 | 0.290 | 3.3% | as at close, 4 September 2026 |
| Scott Technology | SCT | 2.80 | 0.090 | 3.2% | as at close, 4 September 2026 |
| Air New Zealand | AIR | 0.39 | 0.013 | 3.2% | as at close, 4 September 2026 |
| Freightways Group | FRW | 13.17 | 0.420 | 3.2% | as at close, 4 September 2026 |
| Summerset Group Holdings | SUM | 8.20 | 0.245 | 3.0% | as at close, 4 September 2026 |
| Mainfreight | MFT | 68.05 | 1.720 | 2.5% | as at close, 4 September 2026 |
| Tourism Holdings | THL | 2.84 | 0.070 | 2.5% | as at close, 4 September 2026 |
| Port of Tauranga | POT | 8.25 | 0.177 | 2.1% | as at close, 4 September 2026 |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc | TEM | 7.50 | 0.122 | 1.6% | as at close, 4 September 2026 |
| CDL Investments New Zealand | CDI | 0.63 | 0.010 | 1.6% | as at close, 4 September 2026 |
| Auckland International Airport | AIA | 8.63 | 0.135 | 1.6% | as at close, 4 September 2026 |
| Sanford | SAN | 6.95 | 0.100 | 1.4% | as at close, 4 September 2026 |
| Infratil | IFT | 14.82 | 0.209 | 1.4% | as at close, 4 September 2026 |
| Fisher & Paykel Healthcare | FPH | 44.84 | 0.520 | 1.2% | as at close, 4 September 2026 |
| Millennium & Copthorne Hotels New Zealand | MCK | 3.06 | 0.030 | 1.0% | as at close, 4 September 2026 |
| Vulcan Steel | VSL | 7.25 | 0.060 | 0.8% | as at close, 4 September 2026 |
| Fletcher Building | FBU | 3.91 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Ryman Healthcare | RYM | 2.08 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| SkyCity Entertainment Group | SKC | 0.66 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Vista Group International | VGL | 2.73 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Oceania Healthcare | OCA | 0.80 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Gentrack Group Limited 6 months to 31 March 2026 | GTK | 4.60 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Winton Land | WIN | 1.18 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Pacific Edge | PEB | 0.26 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| T&G Global Limited and subsidiary companies | TGG | 2.40 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Synlait Milk | SML | 0.40 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| The Warehouse Group | WHS | 0.68 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| ikeGPS Group | IKE | 1.10 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Serko | SKO | 1.61 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| EROAD | ERD | 1.01 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Michael Hill International | MHJ | 0.47 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| KMD Brands | KMD | 1.71 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| New Zealand King Salmon Investments | NZK | 0.22 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Comvita | CVT | 0.83 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Steel & Tube Holdings | STU | 0.31 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Bremworth | BRW | 0.76 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Promisia Healthcare | PHL | 0.68 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| ArborGen Holdings | ARB | 0.07 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| AoFrio | AOF | 0.06 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| BLIS Technologies | BLT | 0.02 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| MOVE Logistics Group | MOV | 0.18 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Metro Performance Glass | MPG | 0.84 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Truscreen Group | TRU | 0.02 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Savor | SVR | 0.18 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Rua Bioscience | RUA | 0.04 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Burger Fuel Group | BFG | 0.34 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Cooks Coffee Company | CCC | 0.17 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Me Today | MEE | 0.09 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Enprise Group | ENS | 0.40 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| New Talisman Gold Mines | NTL | 0.01 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| AFC Group Holdings | AFC | 0.00 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Iperion | IPR | 0.00 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Being AI | BAI | 0.01 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Blackwell Global Holdings | RTO | 0.10 | 0.000 | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Australian Foundation Investment Company | AFI | n/a | n/a | n/a | as at close, 4 September 2026 |
| Rakon | RAK | n/a | n/a | n/a | as at close, 25 May 2026 |
| Westpac Banking Corporation | WBC | n/a | n/a | n/a | n/a |
Methodology: yield uses EOD close market data inputs and trailing dividends. Nil, unavailable, stale, or policy-suppressed rows are shown as Not available rather than as a positive coverage signal.