Insights
Upcoming result dates for covered companies, using issuer-announced NZX dates where available and each issuer's historical HY/FY release pattern otherwise.
Days until the nearest upcoming issuer-announced or estimated result date; overdue estimates remain in the table.
| Company | Ticker | Latest result | Latest release | Expected next | Expected date | Countdown | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulcan Steel | VSL | HY25 | 11 February 2025 | FY25 | 2025-08-11 | 297 days overdue | Six-month cadence estimate |
| The Warehouse Group | WHS | FY25 | 21 March 2025 | HY26 | 2025-09-21 | 256 days overdue | Six-month cadence estimate |
| AFC Group Holdings | AFC | FY25 | 30 May 2025 | HY26 | 2025-11-29 | 187 days overdue | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Restaurant Brands New Zealand | RBD | HY25 | 26 August 2025 | FY25 | 2026-02-26 | 98 days overdue | Six-month cadence estimate |
| Enprise Group | ENS | FY25 | 29 August 2025 | HY26 | 2026-02-27 | 97 days overdue | Historical HY release pattern (1 prior) |
| Goodman Property Trust | GMT | HY26 | 20 November 2025 | FY26 | 2026-05-20 | 15 days overdue | Six-month cadence estimate |
| Infratil | IFT | HY26 | 13 November 2025 | FY26 | 2026-05-21 | 14 days overdue | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Oceania Healthcare | OCA | HY26 | 21 November 2025 | FY26 | 2026-05-24 | 11 days overdue | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Pacific Edge | PEB | HY26 | 25 November 2025 | FY26 | 2026-05-26 | 9 days overdue | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Rakon | RAK | HY26 | 28 November 2025 | FY26 | 2026-05-26 | 9 days overdue | Historical FY release pattern (3 prior) |
| General Capital | GEN | HY26 | 21 November 2025 | FY26 | 2026-05-28 | 7 days overdue | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Goodman Property Trust | GNZ | HY26 | 20 November 2025 | FY26 | 2026-05-29 | 6 days overdue | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Blackwell Global Holdings | RTO | HY26 | 28 November 2025 | FY26 | 2026-05-30 | 5 days overdue | Historical FY release pattern (4 prior) |
| New Talisman Gold Mines | NTL | HY26 | 28 November 2025 | FY26 | 2026-05-30 | 5 days overdue | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Fonterra Co-operative Group | FCG | HY26 | 23 March 2026 | FY26 | 2026-06-23 | 19 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Livestock Improvement Corporation | LIC | HY26 | 22 January 2026 | FY26 | 2026-07-21 | 47 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Australian Foundation Investment Company | AFI | HY26 | 21 January 2026 | FY26 | 2026-07-26 | 52 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| T&G Global Limited and subsidiary companies | TGG | FY25 | 27 February 2026 | HY26 | 2026-08-05 | 62 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Millennium & Copthorne Hotels New Zealand | MCK | FY25 | 24 February 2026 | HY26 | 2026-08-08 | 65 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| CDL Investments New Zealand | CDI | FY25 | 24 February 2026 | HY26 | 2026-08-09 | 66 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| PGG Wrightson | PGW | HY26 | 24 February 2026 | FY26 | 2026-08-13 | 70 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Skellerup Holdings | SKL | HY26 | 12 February 2026 | FY26 | 2026-08-17 | 74 days | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Contact Energy | CEN | HY26 | 16 February 2026 | FY26 | 2026-08-18 | 75 days | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Fletcher Building | FBU | HY26 | 18 February 2026 | FY26 | 2026-08-18 | 75 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Freightways Group | FRW | HY26 | 16 February 2026 | FY26 | 2026-08-18 | 75 days | Historical FY release pattern (1 prior) |
| Mercury NZ | MCY | HY26 | 24 February 2026 | FY26 | 2026-08-19 | 76 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| The a2 Milk Company | ATM | HY26 | 16 February 2026 | FY26 | 2026-08-19 | 76 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Spark New Zealand | SPK | HY26 | 18 February 2026 | FY26 | 2026-08-20 | 77 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Vista Group International | VGL | FY25 | 27 February 2026 | HY26 | 2026-08-20 | 77 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Auckland International Airport | AIA | HY26 | 19 February 2026 | FY26 | 2026-08-21 | 78 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| The Colonial Motor Company | CMO | HY26 | 26 February 2026 | FY26 | 2026-08-21 | 78 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Barramundi | BRM | HY26 | 16 February 2026 | FY26 | 2026-08-22 | 79 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Marlin Global | MLN | HY26 | 16 February 2026 | FY26 | 2026-08-22 | 79 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Sky Network Television | SKT | HY26 | 26 February 2026 | FY26 | 2026-08-22 | 79 days | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Comvita | CVT | HY26 | 23 February 2026 | FY26 | 2026-08-23 | 80 days | Six-month cadence estimate |
| Seeka | SEK | FY25 | 27 February 2026 | HY26 | 2026-08-23 | 80 days | Historical HY release pattern (1 prior) |
| SkyCity Entertainment Group | SKC | HY26 | 19 February 2026 | FY26 | 2026-08-23 | 80 days | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Channel Infrastructure NZ | CHI | FY25 | 27 February 2026 | HY26 | 2026-08-25 | 82 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| EBOS Group | EBO | HY26 | 25 February 2026 | FY26 | 2026-08-25 | 82 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Michael Hill International | MHJ | HY26 | 2 March 2026 | FY26 | 2026-08-25 | 82 days | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Scales Corporation | SCL | FY25 | 25 February 2026 | HY26 | 2026-08-25 | 82 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| South Port New Zealand | SPN | HY26 | 13 February 2026 | FY26 | 2026-08-25 | 82 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Steel & Tube Holdings | STU | HY26 | 25 February 2026 | FY26 | 2026-08-25 | 82 days | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Vector | VCT | HY26 | 20 February 2026 | FY26 | 2026-08-25 | 82 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Chorus | CNU | HY26 | 23 February 2026 | FY26 | 2026-08-26 | 83 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Heartland Group Holdings | HGH | HY26 | 26 February 2026 | FY26 | 2026-08-26 | 83 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Winton Land | WIN | HY26 | 20 February 2026 | FY26 | 2026-08-26 | 83 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Air New Zealand | AIR | HY26 | 26 February 2026 | FY26 | 2026-08-27 | 84 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Genesis Energy | GNE | HY26 | 23 February 2026 | FY26 | 2026-08-27 | 84 days | Issuer-announced NZX date (22 May 2026); announcement 473195 |
| NZME | NZM | FY25 | 24 February 2026 | HY26 | 2026-08-27 | 84 days | Historical HY release pattern (2 prior) |
| Port of Tauranga | POT | HY26 | 27 February 2026 | FY26 | 2026-08-27 | 84 days | Six-month cadence estimate |
| Precinct Properties | PCT | HY26 | 26 February 2026 | FY26 | 2026-08-27 | 84 days | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Summerset Group Holdings | SUM | FY25 | 27 February 2026 | HY26 | 2026-08-27 | 84 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Me Today | MEE | HY26 | 26 February 2026 | FY26 | 2026-08-29 | 86 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Meridian Energy | MEL | HY26 | 25 February 2026 | FY26 | 2026-08-29 | 86 days | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Rua Bioscience | RUA | HY26 | 27 February 2026 | FY26 | 2026-08-29 | 86 days | Historical FY release pattern (3 prior) |
| MOVE Logistics Group | MOV | HY26 | 27 February 2026 | FY26 | 2026-08-30 | 87 days | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Briscoe Group | BGP | FY26 | 11 March 2026 | HY27 | 2026-09-13 | 101 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| KMD Brands | KMD | HY26 | 31 March 2026 | FY26 | 2026-09-25 | 113 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Synlait Milk | SML | HY26 | 23 March 2026 | FY26 | 2026-09-26 | 114 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Hallenstein Glasson | HLG | HY26 | 27 March 2026 | FY26 | 2026-09-30 | 118 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Scott Technology | SCT | HY26 | 15 April 2026 | FY26 | 2026-10-18 | 136 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Westpac Banking Corporation | WBC | HY26 | 5 May 2026 | FY26 | 2026-11-05 | 154 days | Six-month cadence estimate |
| Mainfreight | MFT | FY26 | 28 May 2026 | HY27 | 2026-11-10 | 159 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Henderson Far East Income | HFL | HY26 | 16 April 2026 | FY26 | 2026-11-11 | 160 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Napier Port Holdings | NPH | HY26 | 20 May 2026 | FY26 | 2026-11-16 | 165 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Serko | SKO | FY26 | 20 May 2026 | HY27 | 2026-11-16 | 165 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Sanford | SAN | HY26 | 14 May 2026 | FY26 | 2026-11-18 | 167 days | Historical FY release pattern (1 prior) |
| Argosy Property | ARG | FY26 | 20 May 2026 | HY27 | 2026-11-20 | 169 days | Six-month cadence estimate |
| My Food Bag Group | MFB | FY26 | 21 May 2026 | HY27 | 2026-11-21 | 170 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| BLIS Technologies | BLT | FY26 | 21 May 2026 | HY27 | 2026-11-22 | 171 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Kingfish | KFL | FY26 | 25 May 2026 | HY27 | 2026-11-22 | 171 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Turners Automotive Group | TRA | FY26 | 21 May 2026 | HY27 | 2026-11-22 | 171 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Tower | TWR | HY26 | 21 May 2026 | FY26 | 2026-11-24 | 173 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| EROAD | ERD | FY26 | 25 May 2026 | HY27 | 2026-11-25 | 174 days | Historical HY release pattern (2 prior) |
| Kiwi Property Group | KPG | FY26 | 18 May 2026 | HY27 | 2026-11-25 | 174 days | Historical HY release pattern (6 prior) |
| Burger Fuel Group | BFG | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-26 | 175 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Gentrack Group Limited 6 months to 31 March 2026 | GTK | HY26 | 18 May 2026 | FY26 | 2026-11-26 | 175 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Radius Residential Care | RAD | FY26 | 13 May 2026 | HY27 | 2026-11-26 | 175 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Savor | SVR | FY26 | 26 May 2026 | HY27 | 2026-11-26 | 175 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| ArborGen Holdings | ARB | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 177 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Arvida Group | ARV | FY26 | 28 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 177 days | Historical HY release pattern (1 prior) |
| Asset Plus | APL | FY26 | 22 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 177 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Promisia Healthcare | PHL | FY26 | 28 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 177 days | Historical HY release pattern (1 prior) |
| Ryman Healthcare | RYM | FY26 | 26 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 177 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Third Age Health Services | TAH | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 177 days | Historical HY release pattern (1 prior) |
| Fisher & Paykel Healthcare | FPH | FY26 | 26 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 178 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Green Cross Health | GXH | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 178 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| ikeGPS Group | IKE | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 178 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Iperion | IPR | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 178 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Metro Performance Glass | MPG | FY26 | 27 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 178 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Truscreen Group | TRU | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 178 days | Historical HY release pattern (2 prior) |
| Cooks Coffee Company | CCC | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-30 | 179 days | Historical HY release pattern (2 prior) |
| Property for Industry | PFI | HY26 | 24 February 2026 | FY26 | 2027-02-24 | 265 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Bremworth | BRW | FY26 | 25 February 2026 | HY27 | 2027-02-28 | 269 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| New Zealand King Salmon Investments | NZK | HY26 | 26 May 2026 | FY26 | 2027-03-28 | 297 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Tourism Holdings | THL | HY26 | 23 February 2026 | FY26 | 2027-05-04 | 334 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Delegat Group | DGL | HY26 | 27 February 2026 | FY26 | 2027-05-07 | 337 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| AoFrio | AOF | FY22 | 27 February 2023 | HY23 | Unknown | n/a | No recent published result in coverage |
| Being AI | BAI | HY24 | 28 November 2023 | FY24 | Unknown | n/a | No recent published result in coverage |
| GEO | GEO | FY23 | 29 September 2023 | HY24 | Unknown | n/a | No recent published result in coverage |
| New Zealand Rural Land Company | NZL | HY22 | 22 February 2022 | FY22 | Unknown | n/a | No recent published result in coverage |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc | TEM | HY24 | 8 December 2023 | FY24 | Unknown | n/a | No recent published result in coverage |
Note: issuer-announced NZX dates are shown where available. Other dates are Annolyse estimates inferred from each issuer's published reporting history. Companies without a recent published result are retained in the table but do not receive a forced overdue estimate.
Copy, export, or share the current expected result-window table.
Editorial view
This is the forward-looking companion to the briefing archive. The closer a result window gets, the more useful the prior expectations tracker becomes: readers can review what the last briefing flagged before the next filing lands.
Get notified as new NZX filings are processed and this calendar refreshes.