NZX research
NZX results calendar
Upcoming result dates for covered companies, using issuer-announced NZX dates where available and each issuer's historical HY/FY release pattern otherwise.
Nearest expected results
Days until the nearest upcoming issuer-announced or estimated result date; overdue estimates remain in the table.
| Company | Ticker | Latest result | Latest release | Expected next | Expected date | Countdown | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enprise Group | ENS | FY25 | 29 August 2025 | HY26 | 2026-02-27 | 190 days overdue | Historical HY release pattern (1 prior) |
| Oceania Healthcare | OCA | HY26 | 21 November 2025 | FY26 | 2026-05-24 | 104 days overdue | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Rakon | RAK | HY26 | 28 November 2025 | FY26 | 2026-05-26 | 102 days overdue | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Goodman Property Trust | GNZ | HY26 | 20 November 2025 | FY26 | 2026-05-29 | 99 days overdue | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Fonterra Co-operative Group | FCG | HY26 | 23 March 2026 | FY26 | 2026-06-23 | 74 days overdue | Historical FY release pattern (2 prior) |
| T&G Global Limited and subsidiary companies | TGG | FY25 | 27 February 2026 | HY26 | 2026-08-05 | 31 days overdue | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Sky Network Television | SKT | HY26 | 26 February 2026 | FY26 | 2026-08-22 | 14 days overdue | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Channel Infrastructure NZ | CHI | FY25 | 27 February 2026 | HY26 | 2026-08-25 | 11 days overdue | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Michael Hill International | MHJ | HY26 | 2 March 2026 | FY26 | 2026-08-25 | 11 days overdue | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Heartland Group Holdings | HGH | HY26 | 26 February 2026 | FY26 | 2026-08-26 | 10 days overdue | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Vulcan Steel | VSL | HY26 | 24 February 2026 | FY26 | 2026-08-26 | 10 days overdue | Historical FY release pattern (1 prior) |
| NZME | NZM | FY25 | 24 February 2026 | HY26 | 2026-08-27 | 9 days overdue | Historical HY release pattern (2 prior) |
| Precinct Properties | PCT | HY26 | 26 February 2026 | FY26 | 2026-08-27 | 9 days overdue | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Me Today | MEE | HY26 | 26 February 2026 | FY26 | 2026-08-29 | 7 days overdue | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Briscoe Group | BGP | FY26 | 11 March 2026 | HY27 | 2026-09-13 | 8 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| KMD Brands | KMD | HY26 | 31 March 2026 | FY26 | 2026-09-23 | 18 days | Issuer-announced NZX date (3 Sept 2026); announcement 479155 |
| Synlait Milk | SML | HY26 | 23 March 2026 | FY26 | 2026-09-26 | 21 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Hallenstein Glasson | HLG | HY26 | 27 March 2026 | FY26 | 2026-09-30 | 25 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| The Warehouse Group | WHS | FY25 | 21 March 2025 | FY26 | 2026-09-30 | 25 days | Issuer-announced NZX date (28 Aug 2026); announcement 478720 |
| Scott Technology | SCT | HY26 | 15 April 2026 | FY26 | 2026-10-18 | 43 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Westpac Banking Corporation | WBC | HY26 | 5 May 2026 | FY26 | 2026-11-05 | 61 days | Six-month cadence estimate |
| Mainfreight | MFT | FY26 | 28 May 2026 | HY27 | 2026-11-10 | 66 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Henderson Far East Income | HFL | HY26 | 16 April 2026 | FY26 | 2026-11-11 | 67 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Infratil | IFT | FY26 | 26 May 2026 | HY27 | 2026-11-15 | 71 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Napier Port Holdings | NPH | HY26 | 20 May 2026 | FY26 | 2026-11-16 | 72 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Serko | SKO | FY26 | 20 May 2026 | HY27 | 2026-11-16 | 72 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Sanford | SAN | HY26 | 14 May 2026 | FY26 | 2026-11-18 | 74 days | Historical FY release pattern (1 prior) |
| Argosy Property | ARG | FY26 | 20 May 2026 | HY27 | 2026-11-20 | 76 days | Six-month cadence estimate |
| Goodman Property Trust | GMT | FY26 | 26 May 2026 | HY27 | 2026-11-20 | 76 days | Historical HY release pattern (1 prior) |
| My Food Bag Group | MFB | FY26 | 21 May 2026 | HY27 | 2026-11-21 | 77 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| BLIS Technologies | BLT | FY26 | 21 May 2026 | HY27 | 2026-11-22 | 78 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Kingfish | KFL | FY26 | 25 May 2026 | HY27 | 2026-11-22 | 78 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Turners Automotive Group | TRA | FY26 | 21 May 2026 | HY27 | 2026-11-22 | 78 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Tower | TWR | HY26 | 21 May 2026 | FY26 | 2026-11-24 | 80 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| EROAD | ERD | FY26 | 25 May 2026 | HY27 | 2026-11-25 | 81 days | Historical HY release pattern (2 prior) |
| Kiwi Property Group | KPG | FY26 | 18 May 2026 | HY27 | 2026-11-25 | 81 days | Historical HY release pattern (6 prior) |
| Burger Fuel Group | BFG | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-26 | 82 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| General Capital | GEN | FY26 | 22 June 2026 | HY27 | 2026-11-26 | 82 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Gentrack Group Limited 6 months to 31 March 2026 | GTK | HY26 | 18 May 2026 | FY26 | 2026-11-26 | 82 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Pacific Edge | PEB | FY26 | 25 June 2026 | HY27 | 2026-11-26 | 82 days | Historical HY release pattern (2 prior) |
| Radius Residential Care | RAD | FY26 | 13 May 2026 | HY27 | 2026-11-26 | 82 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Savor | SVR | FY26 | 26 May 2026 | HY27 | 2026-11-26 | 82 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| ArborGen Holdings | ARB | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 84 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Asset Plus | APL | FY26 | 22 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 84 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Being AI | BAI | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 84 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Promisia Healthcare | PHL | FY26 | 28 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 84 days | Historical HY release pattern (1 prior) |
| Ryman Healthcare | RYM | FY26 | 26 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 84 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Third Age Health Services | TAH | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-28 | 84 days | Historical HY release pattern (1 prior) |
| AFC Group Holdings | AFC | FY26 | 30 June 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 85 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Blackwell Global Holdings | RTO | FY26 | 28 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 85 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Fisher & Paykel Healthcare | FPH | FY26 | 26 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 85 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Green Cross Health | GXH | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 85 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| ikeGPS Group | IKE | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 85 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Iperion | IPR | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 85 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Metro Performance Glass | MPG | FY26 | 27 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 85 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| New Talisman Gold Mines | NTL | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 85 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Truscreen Group | TRU | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-29 | 85 days | Historical HY release pattern (2 prior) |
| Cooks Coffee Company | CCC | FY26 | 29 May 2026 | HY27 | 2026-11-30 | 86 days | Historical HY release pattern (2 prior) |
| Australian Foundation Investment Company | AFI | FY26 | 27 July 2026 | HY27 | 2027-01-23 | 140 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Livestock Improvement Corporation | LIC | FY26 | 16 July 2026 | HY27 | 2027-01-24 | 141 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Skellerup Holdings | SKL | FY26 | 20 August 2026 | HY27 | 2027-02-13 | 161 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| South Port New Zealand | SPN | FY26 | 21 August 2026 | HY27 | 2027-02-13 | 161 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Fletcher Building | FBU | FY26 | 19 August 2026 | HY27 | 2027-02-16 | 164 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Contact Energy | CEN | FY26 | 10 August 2026 | HY27 | 2027-02-17 | 165 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Freightways Group | FRW | FY26 | 17 August 2026 | HY27 | 2027-02-17 | 165 days | Historical HY release pattern (2 prior) |
| The a2 Milk Company | ATM | FY26 | 17 August 2026 | HY27 | 2027-02-17 | 165 days | Historical HY release pattern (2 prior) |
| SkyCity Entertainment Group | SKC | FY26 | 20 August 2026 | HY27 | 2027-02-20 | 168 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Winton Land | WIN | FY26 | 26 August 2026 | HY27 | 2027-02-20 | 168 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Barramundi | BRM | FY26 | 24 August 2026 | HY27 | 2027-02-21 | 169 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| EBOS Group | EBO | FY26 | 19 August 2026 | HY27 | 2027-02-21 | 169 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Marlin Global | MLN | FY26 | 25 August 2026 | HY27 | 2027-02-21 | 169 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Millennium & Copthorne Hotels New Zealand | MCK | HY26 | 11 August 2026 | FY26 | 2027-02-21 | 169 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| The Colonial Motor Company | CMO | FY26 | 14 August 2026 | HY27 | 2027-02-21 | 169 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Auckland International Airport | AIA | FY26 | 20 August 2026 | HY27 | 2027-02-22 | 170 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Comvita | CVT | FY26 | 28 August 2026 | HY27 | 2027-02-22 | 170 days | Historical HY release pattern (2 prior) |
| Mercury NZ | MCY | FY26 | 18 August 2026 | HY27 | 2027-02-22 | 170 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Spark New Zealand | SPK | FY26 | 20 August 2026 | HY27 | 2027-02-22 | 170 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| Air New Zealand | AIR | FY26 | 28 August 2026 | HY27 | 2027-02-23 | 171 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Genesis Energy | GNE | FY26 | 27 August 2026 | HY27 | 2027-02-23 | 171 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Tourism Holdings | THL | FY26 | 25 August 2026 | HY27 | 2027-02-23 | 171 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| CDL Investments New Zealand | CDI | HY26 | 10 August 2026 | FY26 | 2027-02-24 | 172 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| PGG Wrightson | PGW | FY26 | 11 August 2026 | HY27 | 2027-02-24 | 172 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Scales Corporation | SCL | HY26 | 26 August 2026 | FY26 | 2027-02-24 | 172 days | Historical FY release pattern (5 prior) |
| Steel & Tube Holdings | STU | FY26 | 26 August 2026 | HY27 | 2027-02-24 | 172 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Vector | VCT | FY26 | 18 August 2026 | HY27 | 2027-02-25 | 173 days | Historical HY release pattern (5 prior) |
| AoFrio | AOF | HY26 | 5 August 2026 | FY26 | 2027-02-27 | 175 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Delegat Group | DGL | FY26 | 28 August 2026 | HY27 | 2027-02-27 | 175 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Meridian Energy | MEL | FY26 | 26 August 2026 | HY27 | 2027-02-27 | 175 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| MOVE Logistics Group | MOV | FY26 | 25 August 2026 | HY27 | 2027-02-27 | 175 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Port of Tauranga | POT | FY26 | 28 August 2026 | HY27 | 2027-02-27 | 175 days | Historical HY release pattern (1 prior) |
| Seeka | SEK | HY26 | 20 August 2026 | FY26 | 2027-02-27 | 175 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Summerset Group Holdings | SUM | HY26 | 27 August 2026 | FY26 | 2027-02-27 | 175 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| Vista Group International | VGL | HY26 | 3 August 2026 | FY26 | 2027-02-27 | 175 days | Historical FY release pattern (3 prior) |
| Bremworth | BRW | FY26 | 25 February 2026 | HY27 | 2027-02-28 | 176 days | Historical HY release pattern (3 prior) |
| Rua Bioscience | RUA | FY26 | 28 August 2026 | HY27 | 2027-02-28 | 176 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| New Zealand Rural Land Company | NZL | HY26 | 27 August 2026 | FY26 | 2027-03-01 | 177 days | Historical FY release pattern (4 prior) |
| New Zealand King Salmon Investments | NZK | HY26 | 26 May 2026 | FY26 | 2027-03-28 | 204 days | Historical FY release pattern (2 prior) |
| Chorus | CNU | FY26 | 24 August 2026 | HY27 | 2027-07-20 | 318 days | Historical HY release pattern (4 prior) |
| Property for Industry | PFI | FY26 | 24 August 2026 | HY27 | 2027-08-21 | 350 days | Historical HY release pattern (6 prior) |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc | TEM | HY24 | 8 December 2023 | FY24 | Unknown | n/a | No recent published result in coverage |
Note: issuer-announced NZX dates are shown where available. Other dates are Annolyse estimates inferred from each issuer's published reporting history. Companies without a recent published result are retained in the table but do not receive a forced overdue estimate.
NZX results calendar
Copy, export, or share the current expected result-window table.
Before the next result
As an expected result window approaches, revisit what the previous briefing identified to watch.
Get reporting-season briefings
Get notified as new NZX filings are processed and this calendar refreshes.